深沟球轴承6400系列
为什么选择我们
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
询价 | 轴承型号 | 尺寸(毫米) | 额定载荷(KN) | 重量 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动态cr | 静态cor | ||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.5 | 10.8 | 0.268 | ||
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31 | 15.2 | 0.4 | ||
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 38.2 | 19.2 | 0.529 | ||
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 47.5 | 24.5 | 0.71 | ||
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 56.8 | 29.5 | 0.926 | ||
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 0.5 | 65.5 | 37.5 | 1.221 | ||
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 0.5 | 77.5 | 45.5 | 1.521 | ||
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 92.2 | 55.2 | 1.855 | ||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 100.6 | 62.5 | 2.316 | ||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 109.1 | 70 | 2.811 | ||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 118.14 | 78.57 | 3.342 | ||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 0.5 | 139.5 | 99.56 | 4.896 | ||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 0.5 | 153.78 | 114.32 | 5.739 | ||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 0.5 | 163.22 | 124.55 | 6.752 | ||
6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | / | 174.9 | 137.49 | 7.933 | ||
6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | / | 192.48 | 157.63 | 9.565 | ||
6419 | 95 | 240 | 55 | 4 | / | 206 | 171 | 11.2 | ||
6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | / | 223.08 | 194.61 | 12.904 |
① 低摩擦扭矩,低振动、低噪音,适合高速运转。
② 结构简单,加工工艺标准化,可靠耐用,性价比高。
③ 可同时承受径向和轴向轴向载荷,安装方便,维护成本低。