深沟球轴承6000系列
为什么选择我们
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
询价 | 轴承型号 | 尺寸(毫米) | 额定载荷(KN) | 重量 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | r1min | 动态cr | 静态cor | ||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | / | A580 | 1.97 | 0.019 | ||
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | / | 5.11 | 2.39 | 0.021 | ||
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.59 | 2.84 | 0.03 | ||
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 6.01 | 3.25 | 0.04 | ||
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.38 | s030 | 0.068 | ||
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.41 | 5.12 | 0.074 | ||
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.06 | 5.85 | 0.079 | ||
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 0.5 | 11.93 | 7.4 | 0.098 | ||
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.5 | 13.23 | 8.3 | 0.113 | ||
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 0.5 | 13.25 | 8.38 | 0.129 | ||
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.5 | 16.21 | 10.42 | 0.149 | ||
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.5 | 17.03 | 11.7 | 0.185 | ||
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.5 | 21.09 | 14.77 | 0.231 | ||
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.5 | 22.02 | 16.25 | 0.25 | ||
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 30.26 | 21.93 | 0.362 | ||
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.5 | 31.66 | 24.22 | 0.385 | ||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.5 | 32.06 | 24.89 | 0.408 | ||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.5 | 38.59 | 30.43 | 0.573 | ||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 40.2 | 33.2 | 0.603 | ||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.5 | 47.5 | 39.8 | 0.821 | ||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.5 | 50.8 | 42.8 | 0.848 | ||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.5 | 58 | 49.8 | 1.103 | ||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.5 | 57.8 | 50 | 1.156 | ||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.5 | 64.5 | 56.2 | 1.174 |
① 低摩擦扭矩,低振动、低噪音,适合高速运转。
② 结构简单,加工工艺标准化,可靠耐用,性价比高。
③ 可同时承受径向和轴向轴向载荷,安装方便,维护成本低。