圆锥滚子轴承31系列
为什么选择我们
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
询价 | 轴承型号 | 尺寸(毫米) | 额定动载荷 (KN) | 额定静载荷 | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||||
31305 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 40.7 | 40.7 | 46.1 | 0.262 | ||
31306 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 52.5 | 52.5 | 60.4 | 0.39 | ||
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 65.7 | 65.7 | 76.8 | 0.514 | ||
31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 81.4 | 96.4 | 0.727 | ||
31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 3 | 2.5 | 95.6 | 113.8 | 0.944 | ||
31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2 | 108 | 128.5 | 1.21 | ||
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2 | 129.9 | 158 | 1.56 | ||
31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 | 145.4 | 176.8 | 1.9 | ||
31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 165.7 | 202.6 | 2.37 | ||
31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 186.9 | 231 | 2.86 | ||
31315 | 75 | 150 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 208 | 258 | 3.43 | ||
31316 | 80 | 160 | 39 | 17 | 42.5 | 3 | 2.5 | 230 | 288 | 4.19 | ||
31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 3 | 2.5 | 255 | 315 | 4.69 | ||
31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 3 | 2.5 | 282 | 318 | 5.5 |
① 能承受轴向、径向联合载荷
② 摩擦、噪音、振动小,使用寿命长
③组装后的产品能满足最合适的预紧力和刚度的要求。
④ 零件可拆卸、互换,安装、拆卸、维修更加方便。