圆锥滚子轴承30系列

为什么选择我们
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
圆锥滚子轴承30系列
河北托安轴承有限公司

圆锥滚子轴承30系列

  • 圆锥滚子轴承30系列
  • 圆锥滚子轴承30系列
询价PDF轴承型号尺寸(毫米)额定动载荷 (KN)额定静载荷重量 (kg)
dDBCTRminrmin
30203 17 40 12 11 13.25 1 1 20.7 21.9 0.079
30204 20 47 14 12 15.25 1 1 28.2 30.6 0.126
30205 25 52 15 13 16.25 1 1 32.2 37 0.154
30206 30 62 16 14 17.25 1 1 43.3 50.5 0.231
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 54.2 63.5 0.331
30208 40 80 18 16 9.7C 1.5 1.5 63 74 0.422
30209 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 67.9 83.6 0.474
30210 50 90 20 17 21.76 1.5 1.5 73.3 92.1 0.529
30211 55 100 21 18 22.75 1.5 1.5 90.8 113.7 0.713
30212 60 110 22 19 23.75 1.5 1.5 103.3 130 0.904
30213 65 120 23 20 24.75 1.5 1.5 120.6 152.6 1.13
30214 70 125 24 21 26.21 1.5 1.5 132.3 173.6 1.26
30215 75 130 25 22 27.25 1.5 1.5 138.4 185.4 1.36
30216 80 140 26 22 28.25 2.5 2 160.4 212.8 1.67
30217 85 150 28 24 30.5 2.5 2 177.6 236.8 2.06
30218 90 160 30 26 32.5 2.5 2 200.1 269.6 2.54
30219 95 170 32 27 34 3 2.5 226.6 309 3.04
30220 100 180 34 29 37 3 2.5 253.9 350.3 3.72
30221 105 190 36 30 39 3 2.5 285.3 398.6 4.38
30222 110 200 38 32 41 3 2.5 314.9 443.6 5.21
30303 17 47 14 12 5.25 1 1 28.3 27.2 0.12C
30304 20 52 15 13 6.2 1.5 1.5 33.1 33.2 0.165
30305 25 62 17 15 L8.25 1.5 1.5 46.9 48.1 0.263
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 590 63.1 0.387
30307 35 80 21 18 22.75 2 1.5 75.3 82.6 0.515
30308 40 90 23 20 25.25 2 1.5 90.9 107.6 0.747
30309 45 100 25 22 27,25 2 1.5 108.9 129.8 0.984
27709K 45 100 29 20.5 32 2.5 2.5 101.1 110.8 1.081
30310 50 110 27 23 29.25 2.5 130.1 157.1 157.1 1.28
30311 55 120 29 25 31.5 2.5 153.3 187.6 187.6 1.63
上一页12下一页

① 能承受轴向、径向联合载荷

② 摩擦、噪音、振动小,使用寿命长

③组装后的产品能满足最合适的预紧力和刚度的要求。

④ 零件可拆卸、互换,安装、拆卸、维修更加方便。