UCF300 系列
为什么选择我们
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
HBTA-始终站在用户的角度,为用户提供最佳的解决方案和服务。公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证。
询价 | 轴承型号 | 轴径 (mm) | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | 轴承座型号 | 重量 (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | 毫米 | 英寸 | ||||||
UCF307-23 | 1 7/16 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-23 | F307 | 2.2 | ||
UCF307-22 | 1 3/8 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-22 | F307 | 2.2 | ||
UCF307-20 | 1 1/4 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307-20 | F307 | 2.2 | ||
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 5/8 | UCF307 | F307 | 2.2 | |||
UCF306-19 | 1 3/16 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306-19 | F306 | 1.8 | ||
UCF306-18 | 1 1/8 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306-18 | F306 | 1.8 | ||
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | UCF306 | F306 | 1.8 | |||
UCF305-16 | 1 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | UCF305-16 | F305 | 1.2 | ||
UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | UCF305 | F305 | 1.2 | |||
① 可承受轴向、径向联合载荷
② 结构紧凑
③ 球形座孔对长轴的定心有一定帮助
④ 大型带座轴承可采用剖分式结构,方便安装和维护